• 设为首页 |
  • 加入收藏 |
  • 无障碍浏览 |
  • 用户登录
  • 网站首页
  • 统计数据
  • 政府信息公开
  • 解读回应
  • 办事服务
  • 互动交流
网站首页
  • 网站首页
  • 统计数据
  • 政府信息公开
  • 解读回应
  • 办事服务
  • 互动交流
网站首页 > 互动交流 > 在线调查

互动交流

  • 在线调查
  • 意见征集
  • 市长信箱

在线调查

  • 2020-09-30 您通过什么途径获取政府统计服务? | 查看结果
  • 2020-08-18 你知道第七次全国人口普查的普查标准时点是什么时间吗? | 查看结果
  • 2020-04-16 人口普查采用全面调查的方法,以什么为单位进行登记? | 查看结果
  • 2019-10-11 你知道我国人口普查多少年一次? | 查看结果
  • 2019-08-14 《中华人民共和国统计法实施条例》施行时间是 : | 查看结果
  • 2019-04-02 你知道我国经济普查多少年一次? | 查看结果
  • 2019-02-28 您对本网站的服务是否满意? | 查看结果
  • 2016-01-08 服务满意度投票 | 查看结果
  • 2016-01-08 你知道我国农业普查多少年一次? | 查看结果
  • 2016-01-08 您认为本网站需要加强的内容 | 查看结果
  • 2016-01-08 《中华人民共和国统计法》颁布纪念日是 : | 查看结果
  • 2016-01-08 《中华人民共和国统计法》规定对调查对象上报不真实数据实施行政罚款的上限是 | 查看结果
站点地图 | 联系我们 | OA登录 | 公务员邮箱

皖ICP备12016200号-2     皖公网安备34120202000275号   网站标识码:3412000047
主办:阜阳市统计局 (建议您使用IE9及以上版本浏览器访问本网站)
地址:阜阳市清河东路539号 电话:0558-2264959 邮箱:fytjj2014@163.com